Перфорированный металл/перфорированной металлической сетки из Tec-Sieve

Перфорированный металл Tec-Sieve. Мы - завод производитель. Широкий выбор перфорированных металлических сеток высокого качества.
Запрос цены

Подробная информация о продукте

Основная Информация.

Модель №.
Perf-type
общий размер листового металла
1,5 x 5 м.
размер отверстия из листового металла
0,5–200 мм
Транспортная Упаковка
Standard Export Packaging, Pallet or Plywood Box
Характеристики
1220mmX2440mm
Торговая Марка
Tec-Sieve
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
73145000
Производственная Мощность
500 Pieces Per Day

Описание Товара

Профиль компании
Похожие отели Tec-Sieve проволочной сетке Products Co., Ltd. ("Tec-Sieve" для короткого замыкания) является  комплексной интеграции предприятий производства, R&D, продажи и торговли.
Tec-Sieve имеет наиболее передовых средних и тяжелых машин перфорации с ЧПУ в Китае, в том числе высокоскоростной гентри кулаками и поддержки ЧПУ ножницы и гибки ЧПУ машин.
Кроме того, мы также с высокой точностью машин, в том числе для пробивания отверстий верхней опоры с ЧПУ.
В то же время Tec-Sieve оборудован для многих изготовление processess, в том числе без ограничений по размеру реза, выравнивание, вырубка, изгибания, сверления, формируя, сварки, кромочного материала с ленты и захлестывание высвобожденной.  
Наша компания специализируется на изготовлении перфорированных пластин, перфорированной пластины, перфорированную трубку и сит.
На Tec-Sieve, у нас есть для пробивания отверстий широкий спектр моделей перфорации в различных материалов, в том числе мягкая сталь, оцинкованной стали и нержавеющей стали, алюминия, алюминиевых и магниевого сплава,
Из латуни и пластмассовых листов и т.д.
Шаблоны перфорации мы можем сделать включают в себя без ограничения круглые отверстия, квадратные отверстия, до конца прорези, прямоугольные отверстия, треугольные отверстия и отверстия для винтов с шестигранной головкой, diamond отверстия и отверстия для масштабирования.
В течение многих лет перфорированной металлической продукции наша компания изготовила были экспортированы в развитых странах и регионах, в том числе США, Южной Кореи и ОАЭ. Наши перфорированной металлической продукции добились признания от зарубежных заказчиков.
Материалы Из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали и оцинкованной стали и алюминия и алюминиевых-maganesium сплав, латунь, медь, никель, ПВХ и синтетических материалов.
Отверстия Круглые отверстия, квадратные отверстия, до конца прорези , прямоугольные отверстия, треугольные отверстия и отверстия для винтов с шестигранной головкой, diamond отверстия, рыбу и отверстия и другими декоративными отверстиями.
Пластины с обмоткой Толщина:0.2~1мм; длина<=20м;
Диаметр отверстия: 1.5~10мм.
Плоские пластины Толщина:0.2~20мм; общего размера<=1,5 м х 5 м;
Диаметр отверстия: 0.25~200мм.
Приложения Перфорированный металл  , ожидаемый от используемых в наземных мин и медикаментов и продуктов питания, для использования внутри помещений звукоизоляция, глушитель, вентиляция зернового бункера и механической защиты.
Отверстия
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve Усовершенствование технологического процесса
Шаг 1 конструкции пресс-формы
В области перфорации процесс начинается с точность конструкции пресс-формы. Мы верим в верхней части пресс-формы качества, в первую очередь несет ответственность за высокое качество перфорации. Поэтому в последние годы мы потратили много денег в конструкции пресс-формы, и сейчас мы видим наш значительно увеличить потенциал для создания пресс-форм. Tec-Sieve не принадлежат несколько сот комплектов пресс-форм, с тем чтобы очередной отверстия моделей не обусловливают необходимость перестройки новых пресс-форм, и эти формы можно приобрести непосредственно у наших помещениях пресс-форм.   
Шаг 2 пробивания отверстий
Мы в состоянии современного оборудования для пробивания отверстий с ЧПУ, 16MT, 25MT, 40MT, 80MT типов.  Ежедневный выход может достигать 1000 квадратных метров. На основе различных типов материалов, толщина пластины обычно находится в диапазоне от 0,1 мм до 10мм.  
Шаг 3 выравнивание
Мы 2,7 метров выравнивание машин, которые позволяют перфорированные листы, так плавно, как оригинальные пластины.  
Шаг 4 режущих
Мы выдвинули ЧПУ защитной плиты машин, что позволяет снизить перфорированные листы для любой точных размеров.
Шаг 5 Формирование
Мы выдвинули изгиба машин, который может гнуться перфорированные листы для различных форм удовлетворять вашим требованиям.  
Шаг 6 упаковки
На протяжении многих лет опыта в области экспорта перфорированной металлической убедил Tec-Sieve, хорошее качество продукции должны быть companied, хорошее качество упаковки, и в этом случае наши клиенты могут получить наилучшее качество продукции в конце!   

Технические характеристики с круглыми отверстиями
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Технические характеристики с круглыми отверстиями
Назначение Отверстие диам. Угол наклона
(T)
OpenArea Thickness-Steel Thickness-Stainless Thickness-Aluminum
  Мм Мм % Мм В Мм В Мм В
R0.8 T2 0,8 2 15% 0.4-0.8 мм 0.0157-0.0315 дюйма 0.4-0.6 мм 0.0157-0.0236 дюйма 0.6-0.9 мм 0.0236-0.0354 дюйма
R1 T2 1 2 23% 0.4-1.0мм 0.0157-0.0394 дюйма 0.4-1.0мм 0.0157-0.0394 дюйма 0.6-1.0мм 0.0236-0.0394 дюйма
R1.2 T2.25 1.2 2,25 26% 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0,5-1,0мм 0.0197-0.0394 дюйма 0.6-1.2 мм 0.0236-0.0472 дюйма
R1.2 T2.5 1.2 2.5 21% 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0.4-1.0мм 0.0157-0.0394 дюйма 0.6-1.2 мм 0.0236-0.0472 дюйма
R1.5 T2.75 1.5 2,75 27% 0.4-1.5 мм 0.0157-0.0591 дюйма 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0.6-1.6 мм 0.0236-0.0630 дюйма
R1.5 T3 1.5 3 23% 0.4-1.5 мм 0.0157-0.0591 дюйма 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0.6-1.6 мм 0.0236-0.0630 дюйма
R1.8 T3.5 1.8 3.5 24% 0.4-1.5 мм 0.0157-0.0591 дюйма 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0.6-1.6 мм 0.0236-0.0630 дюйма
R2 T3 2 3 40% 0,5-1,5мм 0.0197-0.0591 дюйма 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0,7-1.6мм 0.0276-0.0630 дюйма
R2 T3.5 2 3.5 30% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R2 T4 2 4 23% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R2.5 T3.5 2.5 3.5 46% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R2.5 T4 2.5 4 35% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R2.5 T4.5 2.5 4.5 28% 0,5-2.5мм 0.0197-0.0984 дюйма 0.4-2.2 мм 0.0157-0.0866 дюйма 0.7-2.6 мм 0.0276-0.1024 дюйма
R2.5 T5 2.5 5 23% 0,5-2.5мм 0.0197-0.0984 дюйма 0.4-2.2 мм 0.0157-0.0866 дюйма 0.7-2.6 мм 0.0276-0.1024 дюйма
R3-T5 3 5 33% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.5 мм 0.0157-0.0984 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R3-T6 3 6 23% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R РП3.17 T5.56 3.17 5.56 29% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R3.5 T5 3.5 5 44% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R4 T5 4 5 58% 0,5-1,5мм 0.0197-0.0591 дюйма 0.4-1.2 мм 0.0157-0.0472 дюйма 0,7-1.6мм 0.0276-0.0630 дюйма
R4 T6 4 6 40% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R4 T8 4 8 23% 0.5-4.0мм 0.0197-0.1575 дюйма 0.4-3.6 мм 0.0157-0.1417 дюйма 0.7-5.0мм 0.0276-0.1969 дюйма
R4.5 T6.35 4.5 6,35 46% 0,5-2.5мм 0.0197-0.0984 дюйма 0.4-2.2 мм 0.0157-0.0866 дюйма 0.7-2.6 мм 0.0276-0.1024 дюйма
R4.7 T6.30 4.7 6.3 50% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R5 T7 5 7 46% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R5 T8 5 8 35% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R5 T10 5 10 23% 0.5-5.0мм 0.0197-0.1969 дюйма 0.4-4.5 мм 0.0157-0.1772 дюйма 0.7-6.0мм 0.0276-0.2362 дюйма
R5 T25 5 25 4% 0.5-5.0мм 0.0197-0.1969 дюйма 0.4-4.5 мм 0.0157-0.1772 дюйма 0.7-6.0мм 0.0276-0.2362 дюйма
R6-T8 6 8 51% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R6-T9 6 9 40% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R6 T10 6 10 33% 0.5-4.0мм 0.0197-0.1575 дюйма 0.4-3.5 мм 0.0157-0.1378 дюйма 0.7-5.0мм 0.0276-0.1969 дюйма
R7 T10 7 10 44% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R8 T10 8 10 58% 0,5-2.0мм 0.0197-0.0787 дюйма 0.4-1.8 мм 0.0157-0.0709 дюйма 0.7-2.2 мм 0.0276-0.0866 дюйма
R8 T11 8 11 48% 0.5-3.0мм 0.0197-0.1181 дюйма 0.4-2.8 мм 0.0157-0.1102 дюйма 0.7-4.0мм 0.0276-0.1575 дюйма
R8 T12 8 12 40% 0.5-4.0мм 0.0197-0.1575 дюйма 0.4-3.5 мм 0.0157-0.1378 дюйма 0.7-5.0мм 0.0276-0.1969 дюйма
R8 T15 8 15 26% 0.5-7.0мм 0.0197-0.2765 дюйма 0.4-6.5 мм 0.0157-0.2559 дюйма 0.7-8.0мм 0.0276-0.3150 дюйма
R10 T13 10 13 54% 0.5-5.0мм 0.0197-0.1969 дюйма 0.4-4.5 мм 0.0157-0.1772 дюйма 0.7-6.0мм 0.0276-0.2362 дюйма
R10 T14 10 14 46% 0.5-5.0мм 0.0197-0.1969 дюйма 0.4-4.5 мм 0.0157-0.1772 дюйма 0.7-6.0мм 0.0276-0.2362 дюйма
R10 T15 10 15 40% 0.5-6.0мм 0.0197-0.2362 дюйма 0.4-5.5 мм 0.0157-0.2165 дюйма 0.7-7.0мм 0.0276-0.2765 дюйма
R10 T18 10 18 28% 0.5-6.0мм 0.0197-0.2362 дюйма 0.4-5.5 мм 0.0157-0.2165 дюйма 0.7-7.0мм 0.0276-0.2765 дюйма
R12 T16 12 16 51% 0.5-5.0мм 0.0197-0.1969 дюйма 0.4-4.5 мм 0.0157-0.1772 дюйма 0.7-6.0мм 0.0276-0.2362 дюйма
R12 T17 12 17 45% 0.5-6.0мм 0.0197-0.2362 дюйма 0.4-5.5 мм 0.0157-0.2165 дюйма 0.7-7.0мм 0.0276-0.2765 дюйма
R14 T21 14 21 40% 0.5-7.0мм 0.0197-0.2765 дюйма 0.4-6.5 мм 0.0157-0.2559 дюйма 0.7-8.0мм 0.0276-0.3150 дюйма
R15 T20 15 20 51% 0.5-7.0мм 0.0197-0.2765 дюйма 0.4-6.5 мм 0.0157-0.2559 дюйма 0.7-8.0мм 0.0276-0.3150 дюйма
R15 T21 15 21 46% 0.5-7.0мм 0.0197-0.2765 дюйма 0.4-6.5 мм 0.0157-0.2559 дюйма 0.7-8.0мм 0.0276-0.3150 дюйма
R20 T25 20 25 58% 0.5-7.0мм 0.0197-0.2765 дюйма 0.4-6.5 мм 0.0157-0.2559 дюйма 0.7-8.0мм 0.0276-0.3150 дюйма
R20 T27 20 27 50% 0.5-8.0мм 0.0197-0.3150 дюйма 0.4-7.5 мм 0.0157-0.2953 дюйма 0.7-9.0мм 0.0276-0.3543 дюйма
R20 T28 20 28 46% 0.5-9.0мм 0.0197-0.3543 дюйма 0.4-8.0мм 0.0157-0.3150 дюйма 0.7-10.0мм 0.0276-0.3937 дюйма
R20 T30 20 30 40% 0.5-9.0мм 0.0197-0.3543 дюйма 0.4-8.0мм 0.0157-0.3150 дюйма 0.7-10.0мм 0.0276-0.3937 дюйма
R25 и T34 25 34 49% 0.5-9.0мм 0.0197-0.3543 дюйма 0.4-8.0мм 0.0157-0.3150 дюйма 0.7-10.0мм 0.0276-0.3937 дюйма
Снимки в перфорированной металлической материалов из Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
Perforated Metal Materials/Perforated Metal Mesh from Tec-Sieve
 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов